ImageNet 256 × 256
JiT-H & pMF-H100 epochs · SigLIP, Inception & MAE encoders
| Method | NFE | FDr6 ↓ | FDr3 ↓ | FID ↓ |
|---|---|---|---|---|
| JiT-HLi & He, 2026 ↗ | ||||
| Pretrained | 50×2×2† | 7.66 | 9.07 | 1.97 |
| FD-LossYang et al., 2026 ↗ | 1 | 2.65 | 4.44 | 0.75 |
| AdvFDGao et al., 2026 ↗ | 1 | 1.80 | 2.93 | 0.72 |
| AMFD-CLiu et al., 2026 ↗ | 1 | 2.15 | 3.10 | 0.85 |
| AMFD-ULiu et al., 2026 ↗ | 1 | 1.79 | 2.78 | 0.83 |
| MGFlow-W2 | 1 | 2.55 | 4.42 | 0.99 |
| MGFlow-KL | 1 | 1.64 | 2.57 | 0.94 |
| pMF-HLu et al., 2026 ↗ | ||||
| Pretrained | 1 | 6.87 | 6.09 | 2.29 |
| FD-LossYang et al., 2026 ↗ | 1 | 1.89 | 2.69 | 0.77 |
| AdvFDGao et al., 2026 ↗ | 1 | 1.74 | 2.50 | 0.74 |
| AMFD-CLiu et al., 2026 ↗ | 1 | 1.93 | 2.43 | 0.86 |
| AMFD-ULiu et al., 2026 ↗ | 1 | 1.75 | 2.30 | 0.85 |
| MGFlow-W2 | 1 | 1.50 | 2.05 | 1.09 |
| MGFlow-KL | 1 | 1.45 | 1.88 | 1.07 |
FDr6 averages normalized Fréchet distances across six encoders; FDr3 uses three held-out encoders. † Full-CFG NFE upper bound for interval CFG. Bold marks the best value within each backbone among the methods shown.

